注册
 找回密码
 注册

2008年东华理工大学分数线

2009-7-6 12:06| 发布者: admin| 查看: 284| 评论: 0|原作者: webmaster|来自: 网络转载

2008年东华理工大学分数线(文科类) 第二批

  平均分 最高分 最低分   平均分 最高分 最低分
北京 472 472 -- 河北 525 528 --
山西 532 540 -- 内蒙古 525 532 --
辽宁 490 510 -- 吉林 529 557 --
黑龙江 521 543 -- 浙江 524 530 --
安徽 528 544 -- 福建 517 525 --
江西 494 512 -- 山东 574 579 --
河南 537 555 -- 湖北 512 525 --
湖南 560 569 -- 广西 514 530 --
重庆 541 557 -- 四川 567 577 --
贵州 538 561 -- 云南 536 562 --
西藏 427 427 -- 陕西 542 556 --
甘肃 524 548 -- 青海 454 461 --
宁夏 508 508 -- 新疆 530 540 --

2008年东华理工大学分数线(理科类) 第二批

  平均分 最高分 最低分   平均分 最高分 最低分
北京 463 466 -- 河北 544 559 --
山西 522 541 -- 内蒙古 535 544 --
辽宁 469 512 -- 吉林 527 541 --
黑龙江 545 578 -- 浙江 517 538 --
安徽 542 562 -- 福建 496 526 --
江西 477 509 -- 山东 568 586 --
河南 543 570 -- 湖北 525 551 --
湖南 516 524 -- 广西 489 539 --
重庆 512 540 -- 四川 560 579 --
贵州 501 519 -- 云南 505 527 --
西藏 422 441 -- 陕西 502 526 --
甘肃 537 555 -- 青海 409 424 --
宁夏 476 483 -- 新疆 524 559 --
2008年东华理工大学分数线,2009年东华理工大学分数线敬请等待

漂亮

酷毙

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

最新评论

热点图文
  • 江西首个纺织文化创意设计产业园8
  • 江西:亲亲爹地TM婴儿纸尿裤等2种
  • Timberland 10061经典黄靴广告《真
  • 明星助阵庆典 果唯伊为何低调?资
  • 雀巢Nespresso胶囊咖啡机TVC
推荐阅读
全球知名广告工作室Platinum,位于巴西里约热内卢,是一家出色的专 ...查看全文
安塞尔·亚当斯的摄影作品 ...查看全文
最近遇到一些很奇怪的CorelDraw文件,只要打开那些文件,就会出 ...查看全文
广告圈子

返回顶部